Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI MASERA
Piazza XXV Aprile n.1
28855 MASERA (VB) - Italy
Tel. (+39)0324.35252
Fax (+39)0324.35993
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| masera@reteunitaria.piemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | masera@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 103042 |
| Codice Catastale | F010 |
| Codice Fiscale | 00421650037 |
| Partita IVA | 00421650037 |
| Conto Corrente | c/c postale n.27623123 (Pagamenti ICI) |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1506 (al 31/12/2009) |
| Densità Demografica | 75 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 644 |
| Denominazione | Maseresi |
| Festa Patronale | San Martino - 11 novembre |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 20,09 kmq - 2009 ha |
| Altitudine | min 263 - max 2252 m.s.l.m. - Casa Comunale 0 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | montagna interna |
| Latitudine | 46°8'27"24 N |
| Longitudine | 08°19'28"20 E |
| Coordinate UTM | 32 Est: 447908 32 Nord: 5109682 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Bondolo, Carale, Casa Benvenuta, Casa Brencio, Casa del Secco, Cresta, Marchiuso, Melezzo, Menogno, Merro, Quartavolo, Rancaldina, Ranco, Rivoria, Rogna, Veriago |
| Alpeggi | Pescia (1450 mt.), Travello (1150 ,mt.), Fobello (1100 mt.), Fornale (1100 mt.) |
| Confini Comunali | Nord: Montecrestese Sud: Trontano Est: Druogno, Santa Maria Maggiore Ovest: Domodossola, Crevoladossola |
| Distanza | 48 Km da Verbania - Domodossola (6 Km), Milano (130 Km), Torino (181 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'Acqua | Torrente Isorno, Torrente Melezzo |
| Laghi | Lago di Mergozzo (38 Km), Lago Maggiore (38 Km) |
| Clima | Continentale, estati calde con brezze serali, inverni moderatamente freddi |






