Indirizzo
Piazza XXV Aprile n.128855 Masera (VB)
Mappa
Coordinate: 46°8'25,7''N 8°19'27,8''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
| Phone |
0324.35252 |
|---|---|
|
municipio@comune.masera.vb.it |
|
| PEC |
municipio@pec.comune.masera.vb.it |
Modalità di accesso
Il Municipio presenta due accessi:
E' possibile accedere mediante una piccola rampa di scale o una rampa per disabili.
L'accesso all'Ufficio Tecnico è sul lato nord del Municipio. Si accede tramite una rampa per disabili.
General Data
| Name | Description |
|---|---|
| Fiscal code / VAT number | 00421650037 |
| Billing code | UFTPAF View all e-billing data (Opens in new tab) |
| ISTAT Code | 103042 |
| Cadastral Code | F010 |
| IPA code | c_f010 |
| Bank account | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 14/01/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Iban IT 06 Q030 6945 3601 0000 0046 015 |
Demographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Number of inhabitants | 1491 (to 31/12/2022) |
| Number of families | 667 |
| Name of inhabitants | Maseresi |
| Patron saint's festival | San Martino - 11 novembre |
Geographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Area (skm) | 20,09 |
| Altitude | 297 |
| Min. altitude | 263 |
| Max. altitude | 2252 |
| ISTAT Elevation zone | montagna interna |
| Latitude | 46°8'27"24 N |
| Longitude | 08°19'28"20 E |
| UTM coordinates | 32 Est: 447908 32 Nord: 5109682 |
| Municipal boundaries | Nord: Montecrestese Sud: Trontano Est: Druogno, Santa Maria Maggiore Ovest: Domodossola, Crevoladossola |
| Distance to provincial capital (km) | 48 |
| Distance to main cities | - Domodossola (6 Km), Milano (130 Km), Torino (181 Km) |
Subdivisions
| Name | Description |
|---|---|
| Hamlets | Bondolo, Carale, Casa Benvenuta, Casa Brencio, Casa del Secco, Cresta, Marchiuso, Melezzo, Menogno, Merro, Quartavolo, Rancaldina, Ranco, Rivoria, Rogna, Veriago |
| Alpine pastures | Pescia (1450 mt.), Travello (1150 ,mt.), Fobello (1100 mt.), Fornale (1100 mt.) |
Territory and climate
| Name | Description |
|---|---|
| Rivers | Torrente Isorno, Torrente Melezzo |
| Lakes | Lago di Mergozzo (38 Km), Lago Maggiore (38 Km) |
| Climate | Continentale, estati calde con brezze serali, inverni moderatamente freddi |
| Climatic classification | E |
| Seismic classification | sismicità bassa |
| Degree day | 2.575 |