Indirizzo
Piazza XXV Aprile n.128855 Masera (VB)
Mappa
Coordinate: 46°8'25,7''N 8°19'27,8''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0324.35252 |
---|---|
municipio@comune.masera.vb.it |
|
PEC |
municipio@pec.comune.masera.vb.it |
Modalità di accesso
Il Municipio presenta due accessi:
E' possibile accedere mediante una piccola rampa di scale o una rampa per disabili.
L'accesso all'Ufficio Tecnico è sul lato nord del Municipio. Si accede tramite una rampa per disabili.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00421650037 |
Codice univoco di fatturazione | UFTPAF Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 103042 |
Codice catastale | F010 |
Codice iPA | c_f010 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 14/01/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Iban IT 06 Q030 6945 3601 0000 0046 015 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1491 (al 31/12/2022) |
Numero famiglie | 667 |
Denominazione abitanti | Maseresi |
Festa patronale | San Martino - 11 novembre |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 20,09 |
Altitudine (m s.l.m.) | 297 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 263 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 2252 |
Zona altimetrica ISTAT | montagna interna |
Latitudine | 46°8'27"24 N |
Longitudine | 08°19'28"20 E |
Coordinate UTM | 32 Est: 447908 32 Nord: 5109682 |
Confini comunali | Nord: Montecrestese Sud: Trontano Est: Druogno, Santa Maria Maggiore Ovest: Domodossola, Crevoladossola |
Distanza dal capoluogo (km) | 48 |
Distanze da città di riferimento | - Domodossola (6 Km), Milano (130 Km), Torino (181 Km) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Bondolo, Carale, Casa Benvenuta, Casa Brencio, Casa del Secco, Cresta, Marchiuso, Melezzo, Menogno, Merro, Quartavolo, Rancaldina, Ranco, Rivoria, Rogna, Veriago |
Alpeggi | Pescia (1450 mt.), Travello (1150 ,mt.), Fobello (1100 mt.), Fornale (1100 mt.) |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Isorno, Torrente Melezzo |
Laghi | Lago di Mergozzo (38 Km), Lago Maggiore (38 Km) |
Clima | Continentale, estati calde con brezze serali, inverni moderatamente freddi |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | sismicità bassa |
Gradi giorno | 2.575 |